Relación das 89 entidades socias do GDR 24
“Asociación Seitura 22”
| Nº ORDE | DENOMINACIÓN | ÁMBITO SECTORIAL |
| 1 | CONCELLO DE A CAPELA | Institucional |
| 2 | CONCELLO DE ARES | Institucional |
| 3 | CONCELLO DE AS PONTES | Institucional |
| 4 | CONCELLO DE CABANAS | Institucional |
| 5 | CONCELLO DE CARIÑO | Institucional |
| 6 | CONCELLO DE CEDEIRA | Institucional |
| 7 | CONCELLO DE CERDIDO | Institucional |
| 8 | CONCELLO DE FENE | Institucional |
| 9 | CONCELLO DE FERROL | Institucional |
| 10 | CONCELLO DE MAÑÓN | Institucional |
| 11 | CONCELLO DE MIÑO | Institucional |
| 12 | CONCELLO DE MOECHE | Institucional |
| 13 | CONCELLO DE MONFERO | Institucional |
| 14 | CONCELLO DE MUGARDOS | Institucional |
| 15 | CONCELLO DE NARÓN | Institucional |
| 16 | CONCELLO DE NEDA | Institucional |
| 17 | CONCELLO DE ORTIGUEIRA | Institucional |
| 18 | CONCELLO DE PONTEDEUME | Institucional |
| 19 | CONCELLO DE SAN SADURNIÑO | Institucional |
| 20 | CONCELLO DE SOMOZAS | Institucional |
| 21 | CONCELLO DE VALDOVIÑO | Institucional |
| 22 | CONCELLO DE VILARMAIOR | Institucional |
| 23 | UNIVERSIDADE DE A CORUÑA | Institucional |
| Nº ORDE | DENOMINACIÓN | ÁMBITO SECTORIAL |
| 1 | AMAS DE CASA DE CARIÑO | Socio-comunitaria |
| 2 | ANPA COLEXIO PÚBLICO DE CARIÑO A BASTEIRA | Socio-comunitaria |
| 3 | ASOCIACIÓN 0 FAROLEIRO | Socio-comunitaria |
| 4 | ASOCIACIÓN CULTURAL A BARCA DO BARQUEIRO | Socio-comunitaria |
| 5 | ASOCIACIÓN CULTURAL FESTIVA NTRA. SRA. DE LAS NIEVES | Socio-comunitaria |
| 6 | ASOCIACIÓN CULTURAL GAROLA | Socio-comunitaria |
| 7 | ASOCIACIÓN CULTURAL TROVADORES DE ARES | Socio-comunitaria |
| 8 | ASOCIACIÓN DE MULLERES RÍO DANEIRO ESMELLE | Socio-comunitaria |
| 9 | ASOCIACIÓN EL PARQUE NATURAL DEL EUME | Socio-comunitaria |
| 10 | ASOCIACIÓN NÉBOA MEDIO AMBIENTE | Socio-comunitaria |
| 11 | ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE REDEIRAS DE CARIÑO | Socio-comunitaria |
| 12 | AVV ALTEA | Socio-comunitaria |
| 13 | AVV CRUZ DA LOUSA | Socio-comunitaria |
| 14 | AVV DE LABACENGOS | Socio-comunitaria |
| 15 | AVV FERROL VELLO | Socio-comunitaria |
| 16 | AVV SAN ROMÁN DE DONIÑOS | Socio-comunitaria |
| 17 | AVV SANTA COMBA DE COVAS | Socio-comunitaria |
| 18 | AVV SANTIAGO DE LANDOI | Socio-comunitaria |
| 19 | AVV VAL DE ESMELLE | Socio-comunitaria |
| 20 | CIRS CERVÁS | Socio-comunitaria |
| 21 | CLUB DE REMO ARES | Socio-comunitaria |
| 22 | CLUB DE REMO SAN FELIPE | Socio-comunitaria |
| 23 | CLUB DEPORTIVO NÁUTICO MIÑO | Socio-comunitaria |
| 24 | CLUB MARÍTIMO DE REDES | Socio-comunitaria |
| 25 | COLUMBA SOCIEDADE CULTURAL | Socio-comunitaria |
| 26 | FUNDACIÓN DE SAN VICENTE DE VILABOA | Socio-comunitaria |
| 27 | LUCERO DEL ALBA | Socio-comunitaria |
| 28 | MEIRÁS CLUB DE FÚTBOL | Socio-comunitaria |
| 29 | NORDÉS, ASOCIACIÓN CULTURAL DE DESENVOLVEMENTO DAS TERRAS DA FALADOIRA | Socio-comunitaria |
| 30 | RONDALLA DE CARIÑO | Socio-comunitaria |
| 31 | SCR “LUZ DE RIBERAS DEL SOR” | Socio-comunitaria |
| Nº ORDE | DENOMINACIÓN | ÁMBITO SECTORIAL |
| 1 | ASOCIACIÓN AGROECOLÓXICA A CORTIÑA | Agroforestal |
| 2 | ASOCIACIÓN AGRUPACIÓN AGROALIMENTARIA DO EUME | Agroforestal |
| 3 | ASOCIACIÓN CASA DO MEL | Agroforestal |
| 4 | ASOCIACIÓN DE GANDEIROS PROLEGA | Agroforestal |
| 5 | ASOCIACIÓN FORESTAL DE GALICIA | Agroforestal |
| 6 | CMVMC COVAS E ESMELLE | Agroforestal |
| 7 | CMVMC GRAÑAS DO SOR-MAÑÓN | Agroforestal |
| 8 | CMVMC O LIMO | Agroforestal |
| 9 | CMVMC SANTIAGO DE LANDOI | Agroforestal |
| 10 | PROMACE, ASOCIACIÓN DE PRODUTORES MADEIRA CEDEIRA | Agroforestal |
| 11 | PROMACER, ASOCIACIÓN DE PRODUTORES MADEIRA CERDIDO | Agroforestal |
| Nº ORDE | DENOMINACIÓN | ÁMBITO SECTORIAL |
| 1 | AEF, ASOCIACIÓN EMPRESARIOS FERROLTERRA | Empresarial |
| 2 | ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS SEARA | Empresarial |
| 3 | ASOCIACIÓN EUROEUME | Empresarial |
| 4 | COOPERATIVA DE LAGO | Empresarial |
| 5 | COOPERATIVA DE MEIRÁS, CONSUMIDORES E USUARIOS | Empresarial |
| 6 | COOPERATIVA DE VILABOA DE CONSUMIDORES E USUARIOS | Empresarial |
| 7 | SANTA MARÍA DO VAL, SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA | Empresarial |
| 8 | SINDICATO LABREGO GALEGO | Empresarial |
| 9 | USTG, UNIÓN SINDICAL DE TRABALLADORES DE GALICIA | Empresarial |
| Nº ORDE | DENOMINACIÓN | ÁMBITO SECTORIAL |
| 1 | ACCIÓN FAMILIAR FERROL | Benestar Social |
| 2 | AFAL FERROLTERRA | Benestar Social |
| 3 | ASFEDRO, ASOCIACIÓN FERROLANA DROGODEPENDIENTES | Benestar Social |
| 4 | ASOCIACIÓN DIGNIDAD-GALICIA | Benestar Social |
| 5 | ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO | Benestar Social |
| 6 | ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL ASCM | Benestar Social |
| 7 | ASPANEPS, ASOCIACIÓN DE PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICO-SOCIAIS | Benestar Social |
| 8 | ASPROMOR, ASOCIACIÓN PRO MINUSVÁLIDOS ORTEGAL | Benestar Social |
| 9 | COGAMI, CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE | Benestar Social |
| 10 | FUNDACIÓN TERRA DE TRASANCOS | Benestar Social |
| 11 | SAÚDE MENTAL FERROL, EUME E ORTEGAL | Benestar Social |
| 12 | TEIMA DOWN FERROL | Benestar Social |
| Nº ORDE | DENOMINACIÓN | ÁMBITO SECTORIAL |
| 1 | ASOCIACIÓN DE COMERCIO Y HOSTELERÍA ORTEGANA | Turismo e Hostalería |
| 2 | ASOCIACIÓN DE HOSTELEIROS DE CARIÑO | Turismo e Hostalería |
| 3 | COMERCIANTES, HOSTALEIROS E EMPRESARIOS PONTESES | Turismo e Hostalería |
